Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена в продаже 2015 год | Предла-гаемая цена реализа-ции | Соотноше-ние к рыночным ценам |
Лента х/к 08КП-М2 ГОСТ503-81 0,75х50 | кг | 557 | 67,80р. | 57,00р. | 84,07% |
Лента х/к низкоугл. 08КП-М-Т-2 0,75х48 | кг | 367 | 67,80р. | 57,00р. | 84,07% |
Лента х/к низкоугл. 08Ю 0,7х44 | кг | 4706,8 | 50,85р. | 43,00р. | 84,56% |
Лента х/к низкоугл.08КП-М2 0,75х30 ГОСТ 503-81 | кг | 912 | 67,80р. | 57,00р. | 84,07% |
Лента х/к низкоул. 08КП-М2 0,75х42 ГОСТ 503-81 | кг | 493 | 67,80р. | 57,00р. | 84,07% |
Жуков Евгений Анатольевич
+7 (4842) 711 892
OSM@kzta.ru
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Наше предложение | Соотношение к рыночной цене в % |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА , 1.500 ЖЕЛТЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 1800 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА , 1.500 КОРИЧНЕВО-БЕЛЫЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 3599 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА , 1.500 ОРАНЖЕВЫЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 599 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА , 1.500 ЧЕРНЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 4038 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА , 1.500 ГОЛУБО-ЧЕРНЫЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 1200 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА , 2.500 КРАСНЫЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 105 | 14,18р. | 70,02% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 ЖЕЛТЫЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 259 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 СИНИЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 2000 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 ЧЕРНЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 340 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 БЕЛЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 1607 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 1.000 КРАСНЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 497 | 5,95р. | 70,00% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 1.000 ЖЕЛТЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 499 | 5,95р. | 70,00% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 1.500 ГОЛУБО-КРАСНЫЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 3600 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 1.500 БЕЛЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 270 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 1.500 ГОЛУБО-БЕЛЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 400 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 1.500 ФИОЛЕТОВЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 1760 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 2.500 ЧЕРНЫЙ ТУ16-КВ1.01-87 | м | 800 | 14,18р. | 70,02% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 БЕЛЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 1950 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 ГОЛУБОЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 1297 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 КОРИЧНЕВЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 3575 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 0.750 ФИОЛЕТОВЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 1910 | 4,47р. | 70,06% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 1.500 ЗЕЛЕНЫЙ ТУ16-К81.01-87 | м | 1650 | 8,93р. | 70,04% |
ПРОВОД ГИБКИЙ ПГВА, 2.500 ЖЕЛТЫЙ | м | 280 | 14,18р. | 70,02% |
ПРОВОД ПРМ, 2.000 0.750 0.0 0 чёрный ГОСТ 7399-97 шнур | м | 7014 | 9,95р. | 78,04% |
ПРОВОД ПРМ, 3.000 1.500 0.0 0 ЧЁРНЫЙ ГОСТ 7399-97 | м | 12404 | 23,63р. | 70,01% |
ПРОВОД ЛЕНТОЧНЫЙ ЛСВТ-2-7-8х0,2 ТУ16-705-403-85 | м | 291,7 | 12,50р. | 68,23% |
ПРОВОД ЛЕНТОЧНЫЙ ЛСВТ-2-7-14х0,12 ТУ16-705-403-85 | м | 198,5 | 14,00р. | 67,99% |
ПРОВОД ЛЕНТОЧНЫЙ ЛСВТ-2-7-15х0,12 ТУ16-705-403-85 | м | 46,4 | 15,00р. | 68,37% |
ПРОВОД ЛЕНТОЧНЫЙ ЛСВТ-2-7-16х0,12 ТУ16-705-403-85 | м | 167,8 | 16,80р. | 70,18% |
ПРОВОД ЛЕНТОЧНЫЙ ЛСВТ-2-7-20х0,12 ТУ16-705-403-85 | м | 165 | 20,80р. | 70,32% |
Андреев Александр Львович
+7 (4842) 717 844
omts@kzta.ru